Siberian Husky |
|
Racenummer DKK: 2700 | |
Gruppe | : 05 |
Racens hjemland | : Usa |
Specialklub | : Dansk Polarhunde Klub |
Tidligste alder ved fotografering |
|
HD foto | : 12 måneder |
AD foto | : 12 måneder |
OCD foto | : 12 måneder |
Racen har følgende minimumskrav for at kunne anvendes i avl |
|
Avlskrav
Der henvises herudover til DKK’s stambogsføringsregler samt etiske anbefalinger for opdræt. AvlsanbefalingerFor at få Basis+ stambøger skal følgende, udover ovenstående avlskrav, være opfyldt
Indført 1. januar 2013 Ikke godkendt farveBruges om farver, der er uønskede/diskvalificerende i racens standard.
|
|
Alle farver er ifølge standarden tilladt for racen. Følgende farver findes pt. | |
Farver for racen |
Forkortelse |
Aguti | AGUTI |
Beige | BE |
Brun | B |
Brun/Hvid | B/HV |
Brun/Sort/Grå | b/s/g |
Grå m hvidt og sort | GR/HVS |
Grå/Brun | GR/B |
Grå/Hvid | GR/HV |
Grå/Rød/Hvid | G/R/HV |
Grå-Beige-Rød | g/b/r |
Grå-Brun-Hvid | G.B.HV |
Gylden/Grå/Hvid | G/GR/H |
Hvid | HV |
Hvid/Creme | HV/CR |
Hvid/Sort | HV/S |
Hvid/Sort/Pinto | h/s/p |
Ikke godkendt farve | IG |
Kobber/Hvid | KOB/HV |
Lys rød m. hvid | LR/HV |
Lysgrå/Hvid | LG.HV |
Mørk rød m. hvid | MR/HV |
Mørkgrå-Hvid | MG-HV |
Pinto | PI |
Rød/Hvid | R/HV |
Sort m hvid | S/HV |
Sort/Brun | S/B |
Sort/Brun/Hvid | S/B/HV |
Sortgrå | SGR |
Sort-Grå-Hvid | S-G.HV |
Ulvegrå | UGR |
Vildtfarvet | VF |
Vildtfarvet/Grå | v/gr |
Vildtfarvet/Grå brun | v/gr/b |
Vildtfarvet/Ulvegrå | v/uvgr |
Zobel | Z |
Zobel/Hvid | Z/HV |
Filer |
|
Racestandard Siberian Husky | |
Skema til eksteriørbedømmelse (kun til brug for specialklubben) | |
Mentalbeskrivelse |